Op deze pagina staan alle specificaties van de TP-Link Deco X90 3-Pack Multiroom wifi 6. Deze router van het merk TP-Link heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
| Fabrikantcode | Deco X90 (1-Pack) |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | TP-Link |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 13 cm |
|---|---|
| Diepte | 12,3 cm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Hoogte | 21 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Indicator van batterij-niveau | Nee |
|---|---|
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
Eigenschappen
| Aantal ethernet poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal wifi antennes | 6 |
| ADSL-modem | Nee |
| Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
| Beamforming | Ja |
| Breedte | 13 cm |
| Diepte | 12,3 cm |
| Dynamic DNS-client | Ja |
| Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) |
| Externe antennes | Nee |
| Firewall | Ja |
| Frequentiebanden | Simultaneous tri-band |
| Gastnetwerk | Ja |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Hoogte | 21 cm |
| Indicator van batterij-niveau | Nee |
| Kleur | Wit |
| LACP Link aggregation | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Maximaal aantal stations | 10 |
| Meervoudige communicatie | Ja |
| MIMO | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Model router | Mesh router, Multiroom wifi, Normale router |
| Montage mogelijk | Nee |
| MU-MIMO | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| Ouderlijke controle | Ja |
| PoE-ondersteuning | Nee |
| Port forwarding | Ja |
| Professioneel gebruik | Nee |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Seamless roaming | Ja |
| Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Snelheid van 2,4 Ghz-band | 574 Mbit/s |
| Snelheid van 5 Ghz-band | 6005 Mbit/s |
| Snelheidsklasse | Topklasse |
| Type antenne-aansluiting | Standaard antenne |
| Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
| Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Verbinden met nodes mogelijk | Ja |
| VPN client | Nee |
| VPN pass-through | Nee |
| VPN-server | Nee |
| WAN-poorten | 2 |
| Wifi aan/uit-knop | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi snelheid | AX6600 |
| Wifi standaarden | Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Zero-wait dynamic frequency selection | Ja |
Router opties
| Beamforming | Ja |
|---|---|
| Dynamic DNS-client | Ja |
| Gastnetwerk | Ja |
| Installatie op locatie | Nee |
| LACP Link aggregation | Nee |
| Maximaal aantal stations | 10 |
| Meervoudige communicatie | Ja |
| Model router | Mesh router, Multiroom wifi |
| Montage mogelijk | Nee |
| Ouderlijke controle | Ja |
| Port forwarding | Ja |
| Professioneel gebruik | Nee |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Seamless roaming | Ja |
| Snelheidsklasse | Topklasse |
| Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Ja |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Verbinden met nodes mogelijk | Ja |
| VPN client | Nee |
| VPN pass-through | Nee |
| VPN-server | Nee |
| Zero-wait dynamic frequency selection | Ja |
| Aantal stations | 2 |
Draadloze eigenschappen
| Aantal wifi antennes | 6 |
|---|---|
| Automatisch wisselen naar 3G/4G | Nee |
| Externe antennes | Nee |
| Firewall | Ja |
| Frequentiebanden | Simultaneous tri-band |
| MIMO | Ja |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| MU-MIMO | Ja |
| Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
| SIM-kaartslot | Nee |
| Snelheid van 2,4 Ghz-band | 574 Mbit/s |
| Snelheid van 5 Ghz-band | 6005 Mbit/s |
| Type antenne-aansluiting | Standaard antenne |
| Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall |
| Wifi aan/uit-knop | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi snelheid | AX6600 |
| Wifi standaarden | Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Bedrade mogelijkheden
| Aantal ethernet poorten | 2 |
|---|---|
| ADSL-modem | Nee |
| Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| PoE-ondersteuning | Nee |
| WAN-poorten | 2 |
Opslagcapaciteit
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€86,00
TP-Link Archer MR600
€114,00
TP-Link Deco M4
€122,00
TP-Link M7650
€159,00
Synology MR2200ac Mesh Router
€136,00
TP-Link TL-WR802N
€26,95
TP-Link Archer AX10
€47,99