Op deze pagina staan alle specificaties van de TP-Link Deco X60 Wifi 6 2022 (uitbreiding). Deze router van het merk TP-Link heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
| Fabrikantcode | Deco X60(1-pack) V3.2 |
|---|---|
| Garantie | 3 jaar |
| Merk | TP-Link |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 11 cm |
|---|---|
| Diepte | 11 cm |
| Gewicht | 0,5 g |
| Hoogte | 11,4 cm |
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |
| Montage mogelijk | Nee |
Stroomvoorziening
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|
Opslagcapaciteit
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Prestatie eigenschappen
| LACP Link aggregation | Nee |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Seamless roaming | Ja |
| MIMO | Ja |
| MU-MIMO | Ja |
| Beamforming | Ja |
| Port forwarding | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Algemene eigenschappen
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
|---|---|
| Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
| Maximaal aantal stations | 10 |
| Geschikt voor merklijn | TP-Link Deco X60 |
Draadloos netwerk eigenschappen
| Wifi ingebouwd | Ja |
|---|---|
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Frequentiebanden | Dual-band |
| Wifi snelheid | AX5400 |
| Snelheid van 2,4 Ghz-band | 547 Mbit/s |
| Snelheid van 5 Ghz-band | 4804 Mbit/s |
| Wifi aan/uit-knop | Nee |
| Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
| Aantal wifi antennes | 4 |
Netwerk beveiliging eigenschappen
| Ouderlijke controle | Ja |
|---|---|
| WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Ja |
| Type firewall | SPI-Firewall |
| Gastnetwerk | Ja |
| VPN-server | Nee |
| VPN client | Ja |
| VPN pass-through | Ja |
| VPN ondersteuning | Ja |
Mobiel internet eigenschappen
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| Maximale snelheid mobiel internet | 4807 Mbit/s |
| SIM-kaartslot | Nee |
Bedraad netwerk eigenschappen
| Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
|---|---|
| Netwerkaansluiting | Ja |
| Aantal ethernet poorten | 2 |
| WAN-poorten | 1 |
| PoE-ondersteuning | Nee |
| Usb-aansluiting | Nee |
TP-Link M7350
€63,00
TP-Link TL-MR6400
€74,00
TP-Link Archer MR200
€84,00
TP-Link Archer MR600
€94,00
TP-Link Deco M4
€130,00
TP-Link Archer AX10
€64,95
Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro
€403,00
TP-link Archer C80
€49,99
Asus RT-AX89X
€299,00