Op deze pagina staan alle specificaties van de Netgear Orbi Mesh wifi 6E RBKE963 (4-pack). Deze router van het merk Netgear heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
| Fabrikantcode | RBSE960-100EUS | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Merk | Netgear | 
| Oude apparaat gratis retour | Ja | 
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | 
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 19,05 cm | 
|---|---|
| Diepte | 8,38 cm | 
| Gewicht | 1,36 kg | 
| Hoogte | 27,94 cm | 
| Kleur | Wit | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Montage mogelijk | Nee | 
Stroomvoorziening
| Type stroomvoorziening | Netstroom | 
|---|
Opslagcapaciteit
| Geheugenkaartlezer | Nee | 
|---|
Prestatie eigenschappen
| LACP Link aggregation | Nee | 
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja | 
| Seamless roaming | Ja | 
| MIMO | Ja | 
| MU-MIMO | Ja | 
| Beamforming | Ja | 
| Port forwarding | Ja | 
| UPnP AV-ondersteuning | Ja | 
Algemene eigenschappen
| Type router | Mesh wifi systeem | 
|---|---|
| Snelheidsklasse | Topklasse | 
| Woonsituatie | Eengezinswoning, Groot appartement | 
| Aantal stations | 3 | 
| Uitbreidbaar met extra stations | Ja | 
| Modem ingebouwd | Nee | 
| Gebruikssituatie | Film en muziek streamen, Gamen en downloaden, Surfen en mailen, Thuiswerken | 
| Maximaal aantal stations | 7 | 
| Geschikt voor merklijn | Netgear Orbi RBKE963 | 
Draadloos netwerk eigenschappen
| Wifi ingebouwd | Ja | 
|---|---|
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AX (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | 
| Frequentiebanden | Quad-band | 
| Wifi snelheid | AXE11000 | 
| Snelheid van 2,4 Ghz-band | 1200 Mbit/s | 
| Snelheid van 5 Ghz-band | 4800 Mbit/s | 
| Wifi aan/uit-knop | Nee | 
| Signaaluitzending | Omnidirectioneel | 
| Aantal wifi antennes | 12 | 
| Externe antennes | Nee | 
| Type antenne-aansluiting | Zonder Connector | 
| Snelheid van 6 Ghz band | 4800 Mbit/s | 
Netwerk beveiliging eigenschappen
| Ouderlijke controle | Nee | 
|---|---|
| WLAN-beveiliging | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | 
| Firewall | Ja | 
| Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | 
| Gastnetwerk | Ja | 
| VPN-server | Nee | 
| VPN client | Nee | 
| VPN pass-through | Ja | 
| VPN ondersteuning | Ja | 
Mobiel internet eigenschappen
| Mobiele dataconnectie | Geen | 
|---|---|
| SIM-kaartslot | Nee | 
Bedraad netwerk eigenschappen
| Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | 
|---|---|
| Netwerkaansluiting | Ja | 
| Aantal ethernet poorten | 4 | 
| WAN-poorten | 0 | 
| PoE-ondersteuning | Nee | 
| Usb-aansluiting | Nee | 
                        
                        TP-Link TL-MR6400
€64,00
 
                            
                        
                        TP-Link Archer MR200
€86,00
 
                            
                        
                        TP-Link Archer MR600
€114,00
 
                            
                        
                        TP-Link Deco M4
€122,00
 
                            
                        
                        TP-Link M7650
€159,00
 
                            
                        
                        Synology MR2200ac Mesh Router
€136,00
 
                            
                        
                        TP-Link TL-WR802N
€26,95
 
                            
                        
                        TP-Link Archer AX10
€47,99