Vergelijk op deze pagina maximaal 3 routers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die routers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke router bij u past.
Product naam | AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International Router Wit | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€247,00
|
||
Merk | AVM | ||
Bedrade mogelijkheden | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Netwerkaansluiting | |||
WAN-poorten | |||
Eigenschappen | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Aantal wifi antennes | |||
Ethernetsnelheid | |||
Wifi ingebouwd | |||
Wifi snelheid | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 25 cm | ||
Diepte | 18,4 cm | ||
Gewicht | 836 g | ||
Hoogte | 4,8 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Router opties | |||
Aantal usb-aansluitingen | |||
Bekijk router | |||
Koop router |