Vergelijk op deze pagina maximaal 3 routers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die routers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke router bij u past.
Product naam | AVM FRITZ!Box 4060 Router Wit | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€223,00
|
||
Merk | AVM | ||
Bedrade mogelijkheden | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Netwerkaansluiting | |||
WAN-poorten | |||
Eigenschappen | |||
Aantal ethernet poorten | |||
Aantal wifi antennes | |||
Ethernetsnelheid | |||
Wifi ingebouwd | |||
Wifi snelheid | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Kleur | |||
Materiaal | |||
Router opties | |||
Aantal usb-aansluitingen | |||
Bekijk router | |||
Koop router |