Op deze pagina staan alle specificaties van de Asus ZenWiFi Pro ET12 2-Pack. Deze router van het merk Asus heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Product
| Fabrikantcode | 90IG05Z0-MO3A10 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Asus |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 11,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 11,5 cm |
| Gewicht | 1,50 kg |
| Hoogte | 24,1 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Montage mogelijk | Nee |
Stroomvoorziening
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|
Opslagcapaciteit
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Prestatie eigenschappen
| LACP Link aggregation | Nee |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Seamless roaming | Ja |
| MIMO | Ja |
| MU-MIMO | Ja |
| Beamforming | Ja |
| Port forwarding | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Ja |
Algemene eigenschappen
| Type router | Mesh wifi systeem |
|---|---|
| Woonsituatie | Eengezinswoning, Groot appartement, Klein appartement |
| Aantal stations | 2 |
| Uitbreidbaar met extra stations | Ja |
| Modem ingebouwd | Nee |
| Gebruikssituatie | Film en muziek streamen, Gamen en downloaden, Thuiswerken |
| Maximaal aantal stations | 5 |
| Wifi snelheidsklasse | Topklasse |
Draadloos netwerk eigenschappen
| Wifi ingebouwd | Ja |
|---|---|
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AX (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Frequentiebanden | Tri-band |
| Wifi snelheid | AXE11000 |
| Snelheid van 2,4 Ghz-band | 1148 Mbit/s |
| Snelheid van 5 Ghz-band | 4804 Mbit/s |
| Wifi aan/uit-knop | Ja |
| Signaaluitzending | Omnidirectioneel |
| Aantal wifi antennes | 10 |
| Externe antennes | Nee |
| Type antenne-aansluiting | Standaard antenne, Zonder Connector |
| Snelheid van tweede 5 GHz band | 0 Mbit/s |
| Snelheid van 6 Ghz band | 4804 Mbit/s |
Netwerk beveiliging eigenschappen
| Ouderlijke controle | Ja |
|---|---|
| WLAN-beveiliging | 802.1X, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Ja |
| Type firewall | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall |
| Gastnetwerk | Ja |
| VPN-server | Ja |
| VPN client | Ja |
| VPN pass-through | Ja |
| VPN ondersteuning | Ja |
Mobiel internet eigenschappen
| Mobiele dataconnectie | Geen |
|---|---|
| Maximale snelheid mobiel internet | 0 MB/s |
| SIM-kaartslot | Nee |
Bedraad netwerk eigenschappen
| Ethernetsnelheid | 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbps) |
|---|---|
| Netwerkaansluiting | Ja |
| Aantal ethernet poorten | 3 |
| WAN-poorten | 1 |
| PoE-ondersteuning | Nee |
| Usb-aansluiting | Nee |
| SFP/GBIC poorten | 0 |
TP-Link TL-MR6400
€64,00
TP-Link Archer MR200
€86,00
TP-Link Archer MR600
€114,00
TP-Link Deco M4
€122,00
TP-Link M7650
€159,00
Synology MR2200ac Mesh Router
€136,00
TP-Link TL-WR802N
€26,95
TP-Link Archer AX10
€47,99