Op deze pagina staan alle specificaties van de Acer Connect Enduro M3. Deze router van het merk Acer heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere routers.
Eigenschappen
| Overige kenmerken | Ondersteund het 2G-, 3G-, 4G- en 5G;Ondersteund het 2G-, 3G-, 4G- en 5G-netwerk | 
|---|---|
| Type apparaat | Router | 
| Aansluitingen | 1x nano sim port, 1x USB 3.0 Type-C | 
| Maximale overdrachtssnelheid | 2770Mbit/s | 
| Signaaloverdracht | Draadloos | 
| WLAN-standaarden | WiFi 1 (IEEE 802.11b) | 
| Wifi-codering | WPA2 / WPA3 | 
| Frequentieband | Dual-Band | 
| WLAN-data-overdrachtsstandaard | MIMO | 
| Frequency range (WLAN) | 2.4 GHz | 
General features
| Verpakkingsinhoud | 1x Advanced mobile WiFi Enduro M3 | 
|---|---|
| Fabrieksgarantie | 2jaar | 
| Kleur | Zwart | 
| Manufacturer Part Number (MPN) | FF.G1QTA.001 | 
| Gewicht | 0.25kg | 
| Breedte | 13.8cm | 
| Hoogte | 1.71cm | 
| Diepte | 8.3cm | 
| Aanvullende garantie-informatie | 2 Jaar Pick up & Return / Drop off Collection points | 
 
                        
                        TP-Link TL-MR6400
€64,00
 
                             
                        
                        TP-Link Archer MR200
€86,00
 
                             
                        
                        TP-Link Archer MR600
€114,00
 
                             
                        
                        TP-Link Deco M4
€122,00
 
                             
                        
                        TP-Link M7650
€159,00
 
                             
                        
                        Synology MR2200ac Mesh Router
€136,00
 
                             
                        
                        TP-Link TL-WR802N
€26,95
 
                             
                        
                        TP-Link Archer AX10
€49,99
 
                             
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                        